Scorekort
Lillestrøm Golfbane 9-hull
| Hull | Gul | Rød | Hcp | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 197 | 9 | 4 |
| 2 | 179 | 151 | 3 | 3 |
| 3 | 79 | 79 | 17 | 3 |
| 4 | 170 | 136 | 5 | 3 |
| 5 | 144 | 133 | 7 | 3 |
| 6 | 114 | 104 | 13 | 3 |
| 7 | 107 | 103 | 15 | 3 |
| 8 | 257 | 244 | 1 | 4 |
| 9 | 112 | 108 | 11 | 3 |
| UT | 1411 | 1255 | 29 | |
| 10 | 249 | 197 | 10 | 4 |
| 11 | 179 | 151 | 4 | 3 |
| 12 | 79 | 79 | 18 | 3 |
| 13 | 170 | 136 | 6 | 3 |
| 14 | 144 | 133 | 8 | 3 |
| 15 | 114 | 104 | 14 | 3 |
| 16 | 107 | 103 | 16 | 3 |
| 17 | 257 | 244 | 2 | 4 |
| 18 | 112 | 108 | 12 | 3 |
| INN | 1411 | 1255 | 29 | |
| SUM | 2822 | 2510 | 58 |
