Scorekort
Lillestrøm Golfbane 9-hull
| Hull | Gul | Rød | Hcp | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 197 | 11 | 4 |
| 2 | 248 | 228 | 5 | 4 |
| 3 | 75 | 75 | 17 | 3 |
| 4 | 170 | 136 | 3 | 3 |
| 5 | 144 | 133 | 7 | 3 |
| 6 | 129 | 116 | 9 | 3 |
| 7 | 105 | 103 | 15 | 3 |
| 8 | 164 | 149 | 1 | 3 |
| 9 | 112 | 108 | 13 | 3 |
| UT | 1396 | 1245 | 29 | |
| 10 | 249 | 197 | 12 | 4 |
| 11 | 248 | 228 | 6 | 4 |
| 12 | 75 | 75 | 18 | 3 |
| 13 | 170 | 136 | 4 | 3 |
| 14 | 144 | 133 | 8 | 3 |
| 15 | 129 | 116 | 10 | 3 |
| 16 | 105 | 103 | 16 | 3 |
| 17 | 164 | 149 | 2 | 3 |
| 18 | 112 | 108 | 14 | 3 |
| INN | 1396 | 1245 | 29 | |
| SUM | 2792 | 2490 | 58 |
